| Pos.Gral. | Pos.Categ. | Tiempo | Apellidos/Nombre | Dorsal |
|---|---|---|---|---|
| 24 | 1 | 01:19:47 | RUIZ CASTELLANOS, MARIA | 10 |
| 169 | 2 | 01:27:43 | MARTIN ALVAREZ, IRENE | 131 |
| 515 | 3 | 01:36:09 | MATEOS FIERRO, NATALIA | 2314 |
| 526 | 4 | 01:36:28 | SECO GONZALEZ, BEATRIZ | 2833 |
| 689 | 5 | 01:39:14 | GONZALEZ HERNANDEZ EVA | 1971 |
| 723 | 6 | 01:39:44 | SERRANO SANCHEZ, SARA | 2848 |
| 929 | 7 | 01:42:41 | PARDAL OLIVERA, MONTSERRAT | 2483 |
| 1005 | 8 | 01:43:39 | BROUWERS JESSIE | 1300 |
| 1026 | 9 | 01:43:58 | VIHONEN, PIIA MARIA | 2967 |
| 1062 | 10 | 01:44:22 | GUINOT POSTIGO, ELENA | 1061 |
| 1 2 3 4 5 6 siguiente |