| Pos.Gral. | Pos.Categ. | Tiempo | Apellidos/Nombre | Dorsal |
|---|---|---|---|---|
| 131 | 1 | 01:26:31 | AYERRA DIAZ, MONICA | 785 |
| 351 | 2 | 01:33:34 | ENCINAR VELAZQUEZ, MARTA | 203 |
| 770 | 3 | 01:40:18 | GIL LOPEZ-AYALA, PIEDAD | 392 |
| 771 | 4 | 01:40:18 | GONZALEZ GARCIA, MARTA | 1533 |
| 892 | 5 | 01:42:04 | RODRIGUEZ GARCIA NIEVES | 2654 |
| 924 | 6 | 01:42:35 | COLAS ROMAN, ESTHER | 1515 |
| 1035 | 7 | 01:44:01 | RUIZ CALVO, PALOM | 1193 |
| 1060 | 8 | 01:44:21 | CRESPO IGLESIAS VIRGINIA | 470 |
| 1137 | 9 | 01:45:31 | LAJE-DAVILA FANDINO-POSE VIRGINIA | 2140 |
| 1168 | 10 | 01:46:05 | FULLER, ANITA | 1820 |
| 1 2 3 4 5 siguiente |