| Pos.Gral. | Pos.Categ. | Tiempo | Apellidos/Nombre | Dorsal |
|---|---|---|---|---|
| 43 | 1 | 01:21:40 | ARROYO ARROYO, RECUERDO | 1 |
| 643 | 2 | 01:38:30 | GARCIA VALVERDE, PILAR | 1913 |
| 758 | 3 | 01:40:02 | SANTOS HEREDERO ALMUDENA | 1471 |
| 839 | 4 | 01:41:29 | TABUYO REDONDO, GUADALUPE | 2882 |
| 1282 | 5 | 01:47:44 | GALLEGO GARCIA JULIA | 1831 |
| 1511 | 6 | 01:51:08 | DUCE HERNANDO, MAITENA | 1720 |
| 1553 | 7 | 01:51:54 | PAJARES GARCIA CHUS | 2468 |
| 1673 | 8 | 01:54:09 | JONES JUDITH SIAN | 1626 |
| 1755 | 9 | 01:55:19 | BUENO IRUN, MARISA | 857 |
| 1932 | 10 | 01:58:47 | TAJUELO JEREZ M¦ JESUS | 1252 |
| 1 2 3 siguiente |