| Pos.Gral. | Pos.Categ. | Tiempo | Apellidos/Nombre | Dorsal |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 01:15:31 | MATE MUNIZ RICARDO | 1467 |
| 22 | 2 | 01:19:27 | MORALES ROBLES JOSE ANTONIO | 2380 |
| 23 | 3 | 01:19:31 | MOURIN ARIAS, PEDRO | 298 |
| 25 | 4 | 01:19:49 | GONZALEZ MUÑOS, JOSE MARIA | 9 |
| 27 | 5 | 01:20:06 | GARCIA YANEZ, MIGUEL ANGEL | 1915 |
| 29 | 6 | 01:20:33 | ALONSO GARCIA, FELIX | 93 |
| 35 | 7 | 01:20:57 | TAJUELO HIDALGO, JAVIER | 2884 |
| 55 | 8 | 01:22:28 | CECILIA ORTIZ, MIGUEL ANGEL | 1390 |
| 57 | 9 | 01:22:42 | VICENTE RODRIGUEZ, JOSE | 2963 |
| 60 | 10 | 01:22:48 | PEREZ ALVAREZ, ALBERTO | 2525 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 siguiente última |