| Pos.10Km | Tiempo | Apellidos/Nombre | Dorsal | Categoría |
|---|---|---|---|---|
| 1030 | 01:11:23 | GALLEGO PARRA CIRINO | 487 | VETERANOS B |
| 1031 | 01:12:21 | GARCIA GARCIA JOSE LUIS | 883 | SENIOR M |
| 1032 | 01:13:14 | SLADEK, LAURENCE PAUL | 124 | VETERANOS A |
| 1033 | 01:13:33 | DE LA ROSA MARTIN LUIS SANTIAGO | 427 | SENIOR M |
| 1034 | 01:19:45 | GALINDO GOMEZ SERAFIN | 535 | VETERANOS B |
| 1035 | 01:21:00 | SERRANO FERNANDEZ JOSE LUIS | 229 | SENIOR M |
| primera anterior 101 102 103 104 |