| Posición | Tiempo | Apellidos/Nombre | Dorsal |
|---|---|---|---|
| 1 | 00:04:26 | PARRA LAFUENTE ADRIAN | 2601 |
| 2 | 00:04:29 | NO ASIGNADO | 2156 |
| 3 | 00:04:33 | NUNN CASTELLOTE ALEJANDRO | 4039 |
| 4 | 00:04:37 | LOZANO FRIAS VICTOR | 2268 |
| 5 | 00:04:59 | CARRASCAL LUNA HECTOR | 3888 |
| 6 | 00:05:00 | FERNÁNDEZ HERENCIAS RUBÉN | 3072 |
| 7 | 00:05:03 | ALEGRET PEREZ ADRIAN | 3880 |
| 8 | 00:05:06 | FABERO GARRIDO RAUL | 3544 |
| 9 | 00:05:07 | GONZALO BLANCO JESUS | 2071 |
| 10 | 00:05:09 | NUNN CASTELLOTE, JOSE ADRIAN | 4040 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 siguiente |