| Posición | Tiempo | Apellidos/Nombre | Dorsal |
|---|---|---|---|
| 1 | 00:04:30 | OVIEDO PAULA | 3747 |
| 2 | 00:04:45 | SOLIS CARREO, LISBETH | 3371 |
| 3 | 00:04:53 | villa navarro ines | 2508 |
| 4 | 00:04:59 | VASQUEZ ALMAZAN, IRENE | 2160 |
| 5 | 00:05:08 | GONZALEZ RODRIGUEZ IRENE | 2018 |
| 6 | 00:05:16 | GARCIA HERRERO, IRENE | 2381 |
| 7 | 00:05:37 | DE LA PIEDRA GONZALEZ RAQUEL | 4053 |
| 8 | 00:05:40 | MARTIN HOZ LAURA | 3746 |
| 9 | 00:05:43 | RUIZ CANO SARA | 3087 |
| 10 | 00:05:47 | FERNANDEZ GALAN , MARIA | 3432 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 siguiente |