| Pos.10Km | Pos.Categ. | Tiempo | Apellidos/Nombre | Dorsal |
|---|---|---|---|---|
| 39 | 1 | 00:38:53 | ALVAREZ ORTEGA FRANCISCO JOSE | 914 |
| 73 | 2 | 00:40:57 | LORENTE JOSE ANGEL | 1117 |
| 92 | 3 | 00:41:50 | GONZALEZ, JUAN | 503 |
| 99 | 4 | 00:42:09 | GONZALEZ RODRIGUEZ CASTOR | 748 |
| 111 | 5 | 00:42:16 | VALLE PEREZ JOSE LUIS | 554 |
| 122 | 6 | 00:42:44 | MARTINEZ DE SANTOS MIGUEL ANGEL | 1147 |
| 130 | 7 | 00:43:14 | SEOANE TUTOR ANGEL LUIS | 1298 |
| 133 | 8 | 00:43:17 | SANCHEZ CRUZADO JOSE MANUEL | 447 |
| 135 | 9 | 00:43:18 | HERNANDEZ PARRA FRANCISCO JAVIER | 1089 |
| 138 | 10 | 00:43:23 | MARTINEZ MARTINEZ JOSE LUIS | 641 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 siguiente |